Hypotheekrentes
Rente Vaste Periode NHG<= 67.5%<= 90%> 90%
1 jaar 4.28 (+0.10) 4.54 (+0.10) 4.64 (+0.10) 4.69 (+0.10)
2 jaar 4.29 (+0.10) 4.59 (+0.10) 4.69 (+0.10) 4.74 (+0.10)
3 jaar 4.34 (+0.10) 4.7 (+0.10) 4.8 (+0.10) 4.85 (+0.10)
4 jaar 4.34 (+0.10) 4.71 (+0.10) 4.81 (+0.10) 4.86 (+0.10)
5 jaar 4.38 (+0.10) 4.73 (+0.10) 4.83 (+0.10) 4.88 (+0.10)
6 jaar 4.38 (+0.10) 4.73 (+0.10) 4.83 (+0.10) 4.88 (+0.10)
7 jaar 4.38 (+0.10) 4.73 (+0.10) 4.83 (+0.10) 4.88 (+0.10)
8 jaar 4.38 (+0.10) 4.73 (+0.10) 4.83 (+0.10) 4.88 (+0.10)
9 jaar 4.38 (+0.10) 4.73 (+0.10) 4.83 (+0.10) 4.88 (+0.10)
10 jaar 4.38 (+0.10) 4.73 (+0.10) 4.83 (+0.10) 4.88 (+0.10)
11 jaar 4.81 (+0.10) 5.17 (+0.10) 5.27 (+0.10) 5.32 (+0.10)
12 jaar 4.83 (+0.10) 5.19 (+0.10) 5.29 (+0.10) 5.34 (+0.10)
13 jaar 4.86 (+0.10) 5.22 (+0.10) 5.32 (+0.10) 5.37 (+0.10)
14 jaar 4.86 (+0.10) 5.24 (+0.10) 5.34 (+0.10) 5.39 (+0.10)
15 jaar 4.86 (+0.10) 5.27 (+0.10) 5.37 (+0.10) 5.42 (+0.10)
20 jaar 4.9 (+0.10) 5.32 (+0.10) 5.42 (+0.10) 5.47 (+0.10)
25 jaar 5.12 (+0.10) 5.38 (+0.10) 5.48 (+0.10) 5.53 (+0.10)
30 jaar 5.15 (+0.10) 5.42 (+0.10) 5.52 (+0.10) 5.57 (+0.10)

Laatste hypotheekrentewijzigingen

Datum 10-jaars staatsrente ECB-depositorente
30-Sep-2026 (10 dagen geleden) 3,683% 2,50%

Huidige rentes
10-jaars staatsrente: 3,588% (-0,095)
ECB-depositorente: 2,50%
Getoond verschil is sinds laatste hypotheekrentewijziging op 30-Sep-2026.